本赛季总场次
主场比赛
客场比赛
主场球场
以下为成都蓉城2024中超联赛全部30轮比赛安排,包含比赛日期、对手、主客场及比赛场地信息
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 场地 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 青岛海牛 | 主场 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 胜 2-0 |
| 第2轮 | 3月9日 | 梅州客家 | 客场 | 五华奥体中心 | 15:30 | 平 1-1 |
| 第3轮 | 3月30日 | 上海申花 | 主场 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 胜 3-1 |
| 第4轮 | 4月5日 | 武汉三镇 | 客场 | 武汉体育中心 | 19:35 | 负 0-2 |
| 第5轮 | 4月10日 | 天津津门虎 | 主场 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 胜 2-1 |
| 第6轮 | 4月14日 | 浙江队 | 客场 | 湖州奥体中心 | 19:35 | 平 2-2 |
| 第7轮 | 4月20日 | 北京国安 | 主场 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 胜 1-0 |
| 第8轮 | 4月26日 | 长春亚泰 | 客场 | 长春体育中心 | 15:30 | 负 1-3 |
| 第9轮 | 5月1日 | 河南队 | 主场 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 胜 4-0 |
| 第10轮 | 5月6日 | 深圳新鹏城 | 客场 | 深圳大运中心 | 19:35 | 胜 2-1 |
| 第11轮 | 5月11日 | 山东泰山 | 主场 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 平 1-1 |
| 第12轮 | 5月17日 | 沧州雄狮 | 客场 | 沧州体育场 | 19:35 | 胜 3-0 |
| 第13轮 | 5月22日 | 上海海港 | 主场 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 负 1-2 |
| 第14轮 | 6月15日 | 南通支云 | 客场 | 如皋奥体中心 | 19:35 | 胜 2-0 |
| 第15轮 | 6月20日 | 成都蓉城 | 主场 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 胜 3-1 |
以上为2024赛季上半程赛程,下半程赛程将持续更新中
成都蓉城足球俱乐部成立于2018年,是中国足球协会超级联赛的参赛球队之一。球队主场位于成都市金牛区凤凰山体育公园专业足球场,可容纳约5万名观众,是西部地区最具影响力的职业足球俱乐部。
凤凰山体育公园专业足球场
2018年
红色 / 白色
徐正源
成都蓉城在2024赛季中超联赛中表现出色,目前稳居积分榜前列
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 12 | 33 |
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 11 | 36 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 14 | 31 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | 29 |
关于成都蓉城赛程、购票、观赛等热门问题解答